Ordenes de Pago
Utilice los filtros. Filtre los siniestros que desee incluir en la orden de pago, luego presione el botón Generar Orden
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | codsiniestro | estado | obrasocial | contratante | extinto | funeraria | nfactura | totalservicio | fechacarga | fechaenvio | fecharecepcion | fechapagofede | fechaliqui | fechapago | ordenpago | coefcasdef | coeffadesdfya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | emaffu | 12/11/2024 14:27 | emaffu | 14/11/2024 11:12 | Cas-001-2024 | FINALIZADO | UOCRA | SOL NACIENTE SEGUROS S.A. | Pereyra Mario Rafael | COCHERIA SAN JUAN SRL | A 01111-00000001 | 783.711,00 | 08/04/2024 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-05-07 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 1 | 0,04 | 0,02 |
| 13 | emaffu | 12/11/2024 15:13 | emaffu | 14/11/2024 11:47 | Cas-002-2024 | FINALIZADO | SOCIOS SMSV | SMSV | Medawar, Hugo Isidro | COCHERIA SAN JUAN SRL | A 00003-00004380 | 1.234.976,75 | 10/04/2024 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-05-25 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0 | 0,04 | 0,02 |
| 14 | emaffu | 14/11/2024 11:12 | emaffu | 14/11/2024 11:46 | Cas-003-2024 | FINALIZADO | SOCIOS SMSV | SMSV | Ruiz, Maria Yolanda | COCHERIA SAN JUAN SRL | A 01111-00000725 | 1.084.976,75 | 03/05/2024 | 2024-05-04 | 2024-05-04 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 0 | 0,04 | 0,02 |
| 15 | emaffu | 14/11/2024 11:25 | emaffu | 14/11/2024 11:44 | Cas-004-2024 | FINALIZADO | UTEDYC | SOL NACIENTE SEGUROS S.A. | Flores Ricardo Walter | COCHERIA SAN JUAN SRL | A 01111-00000780 | 783.711,00 | 10/06/2024 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 0204-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 0 | 0,04 | 0,02 |
| 16 | emaffu | 14/11/2024 11:52 | emaffu | 14/11/2024 11:52 | Cas-005-2024 | FINALIZADO | UOM | EVOLUCION SEGUROS | Lucero, Ester Mary | COCHERIA SAN JUAN SRL | A 01111-00000716 | 709.800,00 | 25/04/2024 | 2024-05-06 | 2024-05-14 | 2024-07-04 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 0 | 0,04 | 0,02 |
| 17 | emaffu | 14/11/2024 11:57 | mamartinez | 04/07/2025 23:44 | Cas-006-2024 | FINALIZADO | UOM | EVOLUCION SEGUROS | Arce, Juan Eduardo | COCHERIA SAN JUAN SRL | A 01111 - 00000784 | 892.273,00 | 26/06/2024 | 2024-06-28 | 2024-07-05 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 0 | 0,04 | 0,02 |
| 18 | emaffu | 14/11/2024 11:59 | emaffu | 14/11/2024 11:59 | Cas-007-2024 | FINALIZADO | SOCIOS SMSV | SMSV | Gonzalez, Oscar Eduardo | COCHERIA SAN JUAN SRL | A 01111 - 00000834 | 1.422.718,00 | 12/07/2024 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 2024-08-23 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0 | 0,04 | 0,02 |
| 19 | emaffu | 14/11/2024 12:05 | cisnerosc | 14/03/2025 12:27 | Cas-008-2024 | FINALIZADO | JERARQUICOS SALUD | Rodriguez, Rodolfo Eduardo | COCHERIA SAN JUAN SRL | C 00002 - 00000009 | 1.822.884,00 | 17/07/2024 | 2024-09-23 | 2024-10-31 | 0 | 0,04 | 0,02 | ||||
| 20 | emaffu | 14/11/2024 12:07 | cisnerosc | 14/03/2025 12:27 | Cas-009-2024 | FINALIZADO | JERARQUICOS SALUD | Safar Ortiz, Santiago Ismal | COCHERIA LANUSSE & ANECCHINNI SA | C 00002 - 00000009 | 1.822.884,00 | 17/09/2024 | 2024-09-23 | 2024-10-31 | 0 | 0,04 | 0,02 | ||||
| 21 | emaffu | 14/11/2024 12:11 | emaffu | 14/11/2024 12:11 | Cas-010-2024 | FINALIZADO | AMCIRSE | SOL NACIENTE SEGUROS S.A. | Nieva, Alberto Magno | COCHERIA SAN JUAN SRL | A 01111 - 00000887 | 1.350.973,47 | 20/08/2024 | 2023-12-02 | 2024-09-02 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0 | 0,04 | 0,02 |
| wdt_ID | contratante | extinto | funeraria | nfactura |




